CORSAIR CSSD-F2000GBMP600COR 2TB Force MP600 CORE NVMe M.2 SSD (4950MB Okuma / 3700MB Yazma)
SSD Biçimlendirilmemiş Kapasite | 2TB |
SSD Smart Desteği | Evet |
Ağırlık | 0,034 kg |
SSD Arayüzü | PCIe Gen 4.0 x4 |
SSD Maksimum Sıralı Okuma CDM'si | 4950MB |
SSD Maksimum Sıralı Yazma CDM'si | 3700MB |
Maksimum Rastgele Yazma QD32 IOMeter | 580K IOPS'ye kadar |
Maksimum Rastgele Okuma QD32 IOMeter | 380K IOPS'ye kadar |
Form Faktörü | M.2 2280 |
Boyutlar | 80 mm x 23 mm x 15 mm |
NAND Teknolojisi | 3D QLC NAND |
Voltaj | 3,3 V, +/-% 5 |
Dayanıklılık | 450 TBW |
TBW | 450 |
MTBF | 1.800.000 Saat |
DEVSLP | PS4: <5mW |
Şifreleme | AES 256-bit Şifreleme |
Depolama Sıcaklığı | -40 ° C ile + 85 ° C |
SSD Çalışma Sıcaklığı | 0 ° C ile + 70 ° C |
SSD Şoku | 1500 G |
Depolama Nemi | % 93 Bağıl Nem (40 ° C) |
Çalışma Nemi | % 90 Bağıl Nem (40 ° C) |
Titreşim | 20 Hz ~ 80 Hz / 1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz / 20 G |
Özellik |
Detayları |
Marka |
Corsair |
Kapasite |
2 TB |
Disk Tipi |
M.2 PCIe (NVMe) |
Okuma Hızı |
4950 MB/s |
Yazma Hızı |
3700 MB/s |
EAN Kodu |
840006635253 |
Üretici Kodu |
CSSD-F2000GBMP600COR |
SKU Kodu |
HA80488060438 |
Yorum Yapabilmek İçin Oturum Açın
Yükleniyor...
Yükleniyor...